Tops Size Chart
| Tops Size | Chest (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) | Tops Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 41.73 | 16.93 | 7.87 | 28.35 |
| M | 43.70 | 17.32 | 8.07 | 28.74 |
| L | 45.67 | 17.72 | 8.27 | 29.13 |
| XL | 47.64 | 18.11 | 8.46 | 29.53 |
| 2XL | 49.61 | 18.50 | 8.66 | 29.92 |
| 3XL | 51.97 | 18.90 | 9.06 | 30.31 |
| 4XL | 53.94 | 19.29 | 9.25 | 30.71 |
| 5XL | 55.91 | 19.69 | 9.45 | 31.10 |
| 6XL | 57.87 | 20.08 | 9.65 | 31.50 |
Bottoms Size Chart
| Bottoms Size | Waist (in) | Hip (in) | Bottoms Length (in) |
|---|---|---|---|
| S | 25.59 | 42.52 | 18.90 |
| M | 27.56 | 44.88 | 19.29 |
| L | 29.53 | 47.24 | 19.69 |
| XL | 31.50 | 49.61 | 20.08 |
| 2XL | 33.86 | 52.76 | 20.47 |
| 3XL | 36.22 | 55.91 | 20.87 |
| 4XL | 38.58 | 59.06 | 21.26 |
| 5XL | 40.94 | 62.20 | 21.65 |
| 6XL | 43.31 | 65.35 | 22.05 |
* This size chart includes tops and bottoms. Measurements are converted from centimeters to inches. Due to manual measurement, please allow a 0.4-1.2 inch difference.



