| Size (CN) | US Size | Shoulder (in) | Chest (in) | Length (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 34 | 17.3 | 41.3 | 26.4 | 7.1 |
| L | 36 | 18.1 | 42.9 | 26.8 | 7.5 |
| XL | 38 | 18.9 | 44.5 | 27.2 | 7.9 |
| 2XL | 40 | 19.7 | 46.1 | 27.6 | 8.3 |
| 3XL | 42 | 20.5 | 47.6 | 28.0 | 8.7 |
| 4XL | 44 | 21.3 | 49.2 | 28.3 | 9.1 |
| 5XL | 46-48 | 22.0 | 50.8 | 28.7 | 9.4 |
* Measurement data is manually measured, there may be 0.4-1.2 inch error, for reference only.